Wat gebeurt er met mijn geld?
De Werkvereniging is een vereniging zonder winstoogmerk. Het meeste geld dat tot nu toe in de Werkvereniging geïnvesteerd is, komt uit onze eigen zak. Omdat onze financiële middelen niet onbeperkt zijn, hebben we deelnemers en donateurs nodig. Hieronder kun je zien wat we met jouw geld doen.
Inkomsten 2022
Beschrijving | Totaal |
In kas | 61.843 |
Contributie individuele leden (291) | 6.984 |
Collectieve leden Zorg&Co (570) | 7.125 |
Sponsoring Seats2Meet/Society 3.0 | 4.000 |
Sponsoring Tulpenfonds | 10.000 |
Sponsoring SharePeople | 10.000 |
Sponsoring Uniforce | 6.000 |
Sponsoring Bites&Business | 5.000 |
Sponsoring GetEase | 250 |
Sponsoring Werken in Netwerken | 250 |
Sponsoring CommonEasy | 250 |
Sponsoring KNMT | 250 |
Sponsoring NBBU | 250 |
Sponsoring Zzp-erindezorg | 250 |
Sponsoring Planet-Interim | 250 |
Sponsoring Planet-Interim | 250 |
Sponsoring Headfirst | 250 |
Gerichte sponsoring podcast | 5.250 |
Crowd funding rechtzaak | 28.452 |
Crowd funding festival | 1282 |
Totaal | 141.061 |
De cijfers in de tabel Inkomsten 2022 zijn bijgewerkt op 10 februari 2023.
Uitgaven 2022
Beschrijving | Totaal |
Kernteam | 67.200 |
Extern advies CAOO | 25.000 |
Overige inhuur | 1.500 |
Rechtszaak tegen de staat | 21.867 |
Crowdfunding | 372 |
Podcast 10 x per jaar | 3.500 |
Festival (en bijeenkomsten) | 3.718 |
Magazine | 1.500 |
Platform verbinden | 2.000 |
Marketing | 3.750 |
Automatisering | 1.460 |
Boekhouding | 300 |
Overige kantoorkosten | 600 |
Bankkosten | 264 |
Totaal | 133.031 |
De cijfers in deze tabel zijn bijgewerkt op 10 februari 2023.